Applicable Industries:Food & Beverage Factory | Showroom Location:None |
Condition:New | Place of Origin:Shandong, China |
Power Source:Electric | Voltage:380V/50HZ |
Power:3.57KW | Weight:2000kg |
Dimension(L*W*H):4600*2000*2100MM | Warranty:1 Year |
Key Selling Points:High Productivity | Marketing Type:Hot Product 2020 |
Machinery Test Report:Provided | Video outgoing-inspection:Provided |
Warranty of core components:1 Year | Core Components:PLC, Pressure vessel, Gear, Motor, Engine, Bearing, Gearbox, Pump |
Name:Continuous Automatic Frying Machine | Machine material:Stainless Steel 201/SUS 304 |
Application:Pineapple, jackfruit, Carrot, Okra | Function:High temperature frying |
Energy:Electric, Gas, Diesel | MOQ:1set |
Advantage:Easy Operation High Efficiency | Capacity:300kg/h |
After Warranty Service:Online support | Local Service Location:None |
Certification:CE Certification |
ABB Motor of Conveyor Belt Continuous Fryer Parameter List | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | D | d | Weight | Minimum Buy Quantity | Inventory | UNSPSC | B | |
W 63801-2RZ | 21 mm | 12 mm | - | - | - | - | 7 mm | |
AM-1622-32 | 0.866 Inch | 22 Millimeter | 0.63 Inch | 16 Millimeter | - | N/A | 0.0 | 31171515 | - | |
SUCST206-30MM | - | - | - | N/A | 0.0 | - | - | |
BUCTPA 205 25MM | 1.339 Inch | 34 Millimeter | 0.984 Inch | 25 Millimeter | 0.362 | N/A | 0.0 | 31171511 | 1.437 Inch | 36.5 Millimeter | |
SF-32RT RM | - | - | 3.042 | N/A | 0.0 | - | - | |
24040BK30D1C3 | - | - | 30.3 | N/A | 0.0 | - | - | |
UCFCF207C4HR5 | 1.689 Inch | 42.9 Millimeter | 1.378 Inch | 35 Millimeter | 1.716 | N/A | 0.0 | 31171501 | - | |
PF 40 | 40 mm | - | 0.133 | N/A | 0.0 | 31171519 | - | |
M1632-52 | 2 in | 1 in | - | - | - | - | - | |
BB-1700-1 | 1-3/4 in | - | - | - | - | - | - | |
NU328 | 300 mm | 140 mm | 22.400 kg | - | - | - | 62 mm | |
7009a5trqulp3-nsk | 75mm | 45mm | - | - | - | - | 16mm | |
K60x65x20 | - | - | - | - | - | - | - | |
9X24X7 HMS4 R | - | - | - | - | - | 31411705 | - |
Pump of Manufacturer Stainless Steel Belt Conveyor Automatic Continuous Belt Fryer Frying Machine Data List | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | D | Weight | d | Minimum Buy Quantity | Inventory | B | C | |
AST20 14IB14 | 25,4 | - | 22,225 | - | - | - | - | |
4T-368A/362 | 90 mm | 0,525 Kg | 50,8 mm | - | - | 22,225 mm | 76,5 kN | |
P2B-SXV-015 | 1.219 Inch | 30.963 Millimeter | 0.82 | 0.938 Inch | 23.825 Millimeter | N/A | 0.0 | 1.438 Inch | 36.525 Millimeter | - | |
NJ203-E-TVP2-C3 | 1.575 Inch | 40 Millimeter | 0.07 | 0.669 Inch | 17 Millimeter | N/A | 0.0 | 0.472 Inch | 12 Millimeter | - | |
MUCWTPL205-15RFCB | - | 0.4 | - | N/A | 0.0 | - | - | |
NKIB-5904 | 1.457 Inch | 37 Millimeter | 0.12 | - | N/A | 0.0 | - | - | |
PCJ1-15/16-N | - | 2.664 | - | N/A | 0.0 | - | - | |
W207PP | - | - | - | N/A | 0.0 | - | - | |
NU209-E-M2-P63 | - | - | - | N/A | 0.0 | - | - | |
22338RHAK+AH2338 | 400 | - | 190 | - | - | 132 | - | |
RNA 5917 | 120 mm | - | - | - | - | - | 46 mm | |
EE843220D/843290+A | 736,6 mm | - | 558,8 mm | - | - | - | - | |
61901-ZZ | 24 mm | - | 12 mm | - | - | 6 mm | 6 mm | |
UE-1812 Membrane | - | - | - | - | - | - | - |
Price List of Manufacturer Stainless Steel Belt Conveyor Automatic Continuous Belt Fryer Frying Machine | |||
---|---|---|---|
Product | Quantity | Min Price ($) | Max Price ($) |
Manufacturer Stainless Steel Belt Conveyor Automatic Continuous Fryer | 1 Set | US$1931 | US$5570 |
Hot Selling Oil Film Automatic Continuous Fryers Banana Potato Chip Frying Machine Automatic Bugle Chips Conveyor Belt Fryer for Sale | 1 Set | US$1756 | US$6557 |
Fried Pickle Frying Machine Continuous Belt Conveyor Fryer | 1 Set | US$1924 | US$6772 |
Automatic Potato Chips French Fries Belt Conveyor Continuous Deep Fryer | 1 Set | US$1126 | US$6888 |
Cheap Price Automatic Continuous Fryers Banana Potato Chip Frying Machine Automatic Bugle Chips Conveyor Belt Fryer for Sale | 1 Set | US$1354 | US$7986 |
Conveyor Mesh Belt Chicken Nugget Fried Chicken Steak Continuous Belt Fryer | 1 Set | US$1098 | US$5528 |
Customer Case of Conveyor Belt Continuous Fryer For Sale In 2022 | |
---|---|
1 | Small Mesh Belt Continuous Gas Fryer Factory In South Africa |
2 | Potato Fryer Machine Automatic Belt Conveyor Type Continuous Fryer For Sale Sri Lanka |
3 | Chicken Fryer Machine Continuous Chicken Nuggets Automatic Frying Machine For Sale Saudi Arabia |
4 | Chicken Industrial Fryer Machine Continuous Frying Machine Process In Zimbabwe |
5 | Hot Selling Oil Film Automatic Continuous Fryers Banana Potato Chip Frying Machine Automatic Bugle Chips Conveyor Belt Fryer for Sale Process In Sri Lanka |
6 | Continuous Conveyor Belt Frying Machine For Sale Nigeria |
Customer Cases Have Factory of Manufacturer Stainless Steel Belt Conveyor Automatic Continuous Belt Fryer Frying Machine In 2022 | |
---|---|
1 | High Quality Full Automatic Stainless Steel Fried Food Continuous Fryer Process In Mexico |
2 | Electric Continuous Belt Conveyor Frying Machine Oil Fried Fish Fryer Process In Turkey |
3 | Gas Electric Automatic Snack Pellet Frying Machine Conveyor Belt Continuous Fryer Industrial Automatic Continuous Type Stainless Steel Belt Fryer Factory In Argentina |
4 | Fully Automatic Commercial Gas Fryer for Nuts Chips Snacks Factory In Egypt |
5 | High Quality Industrial Gas Continuous Belt Conveyor Deep Fryer for Snacks Making Machine For Sale Russia |
6 | Fried Pickle Frying Machine Continuous Belt Conveyor Fryer Factory In Algeria |
7 | Pork Belly Industrial Fried Machine Conveyor Mesh Belt Continuous Fryer For Sale Egypt |
8 | Automatic Continuous Belt Frying Machine Commercial Fryer Industrial Electric French Fryer For Sale Greece |
Copyright © 2017 - 2023Automatic Conveyor Belt Continuous Fryer Machine All Rights Reserved